Guía de talles
En CARMË IZZO nuestra tabla de talles es del 0 al 5 . Siendo el 0=XS y el 4=XL. Tené en cuenta que:
CAMISAS: Nuestros talles son bastantes holgados, sus medidas tienen márgenes de holgadez.
SWEATERS: Las prendas tejidas siempre tienden a estirarse, tener en cuenta esto a la hora de la elección de talles.
Parte Superior
Talle | Busto | Cintura | Cadera 1/2 |
---|---|---|---|
XS | 85-90 | 66-68 | 86-96 |
S | 90-95 | 70-72 | 98-100 |
M | 95-98 | 74-76 | 100-102 |
L | 100-102 | 78-80 | 104-106 |
XL | 102-110 | 82-84 | 108-112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Parte Inferior
Talle | Busto | Cintura | Cadera 1/2 |
---|---|---|---|
XS | 85-90 | 66-68 | 86-96 |
S | 90-95 | 70-72 | 98-100 |
M | 95-98 | 74-76 | 100-102 |
L | 100-102 | 78-80 | 104-106 |
XL | 102-110 | 82-84 | 108-112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.